空氣過濾網
 
                                                                大氣塵與各式空氣過濾網關係圖
 
                                                                初級過濾網
| 外框 | 紙框、鍍鋅框,鋁框 | ||
| 濾材 | 合成纖維、不織布 | ||
| 支撐網 | 抗蝕性的金屬支撐網 | ||
| 最高濕度 | 95%RH | ||
| 尺寸(inch) (W x H x D) | 12 x 24 x 1 20 x 20 x 1 24 x 24 x 1 | 12 x 24 x 2 20 x 20 x 2 24 x 24 x 2 | 12 x 24 x 4 20 x 20 x 4 24 x 24 x 4 | 
※本公司亦可提供中效率45%、65%、85%、95%之濾網。
※特殊規格可依需求製造
 
                                                                袋型過濾網
| 外框 | 鍍鋅框 | 
| 濾材 | 合成纖維、玻璃纖維 | 
| 最高濕度 | 100%RH | 
| 尺寸 (W x H x D) | 12 x 24 x 15 3B 24 x 24 x 15 6B 24 x 24 x 22 8B 24 x 24 x 30 6B | 
※特殊規格可依需求製造
 
                                                                高級過濾網—平板型(HEPA99.99% /ULPA99.999%)
| 外框 | 鋁框,鍍鋅框 | |
| 濾材 | 玻璃纖維紙 | |
| 保護網 | 陽極處理鋁網 | |
| 墊片 | Neoprene,EPDM | |
| 接著材 | 環氧樹脂 | |
| 最高溫度 | 60℃ | |
| 最高濕度 | 100%RH | |
| 尺寸(mm) (W x H x D) | 570 x 570 570 x 1170 610 x 610 610 x 1220 | 50 | 
| 570 x 570 570 x 1170 610 x 610 610 x 1220 | 70 | |
※特殊規格可依需求製造
 
                                                                高級過濾網—鋁隔板型
| 外框 | 木框、鋁框,鍍鋅框、不銹鋼框 | 
| 濾材 | 玻璃纖維紙 | 
| 分離材 | 鋁 | 
| 接著材 | 環氧樹脂 | 
| 最高溫度 | 80℃ | 
| 最高濕度 | 100%RH | 
| 尺寸 (inch) (W x H x D) | 12 x 24 x 6 24 x 24 x 6 12 x 24 x 12 24 x 24 x 12 | 
※特殊規格可依需求製造
 
                                                                拋棄式風箱組合過濾網
| 材質 | 鋁(陽極處理) | 
| 入風口尺寸 | Ф10”、12” | 
| 保溫材 | PE保溫板 | 
| 過濾網 | 高級過濾網-平板型 | 
| 尺寸(mm) ( D x W x H ) | 570 x 570 x 150 570 x 1170 x 150 600 x 600 x 150 600 x 1210 x 150 | 
※特殊規格可依需求製造
 
 
           
                           
                           
                          